「안양시 정책실명제 운영 규칙」 제3조(정책실명재의 대상)에 따라 해당 사업이 없습니다.
총 7건
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 정책실명제 | 2020년 정책실명제 대상 사업 없음 | 청소년재단 | 2020-07-28 | 778 |
6 | 정책실명제 | 2019년 정책실명제 대상 사업 없음 | 청소년재단 | 2020-07-28 | 727 |
5 | 정책실명제 | 2018년 정책실명제 대상 사업 없음 | 청소년재단 | 2020-07-28 | 741 |
4 | 정책실명제 | 2017년 정책실명제 대상 사업 없음 | 청소년재단 | 2020-07-28 | 682 |
3 | 정책실명제 | 2016년 정책실명제 대상 사업 없음 | 청소년재단 | 2020-07-28 | 674 |
2 | 정책실명제 | 2015 재단 주요정책 정보공개 | 정책실명제 | 2015-03-09 | 6658 |
1 | 정책실명제 | 2014 재단 주요정책 정보공개 | 정책실명제 | 2014-06-11 | 6187 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
[평균 5점 /10명 참여]