총 9건
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 차량운행정보 | 공용차량 운영현황(2021년도) | 청소년재단 | 2022-01-10 | 152 |
8 | 차량운행정보 | 공용차량 운영현황(2020년도) | 청소년재단 | 2021-01-13 | 1542 |
7 | 차량운행정보 | 공용차량 운영현황(2019년도) | 청소년재단 | 2020-01-08 | 2963 |
6 | 차량운행정보 | 공용차량 운영현황(2018년도) | 청소년재단 | 2019-01-15 | 2850 |
5 | 차량운행정보 | 공용차량 운영현황(2017년도) | 사무처 | 2018-07-19 | 4030 |
4 | 차량운행정보 | 공용차량 운영현황(2016년도) | 청소년육성재단 | 2017-11-22 | 5776 |
3 | 차량운행정보 | 공용차량 운영현황(2015년도) | 차량운행정보 | 2016-02-22 | 10566 |
2 | 차량운행정보 | 공용차량 운행현황(2014년도) | 차량운행정보 | 2015-02-03 | 9522 |
1 | 차량운행정보 | 공용차량 운용현황(2013년도) | 차량운행정보 | 2014-07-03 | 9310 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
[평균 5점 /3명 참여]