총 85건
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 업무추진비공개 | 일시청소년쉼터 기관업무추진비 집행내역(2022. 4월) | 쉼터관리자 | 2022-05-13 | 9 |
84 | 업무추진비공개 | 일시청소년쉼터 기관업무추진비 집행내역(2022. 3월) | 쉼터관리자 | 2022-04-19 | 45 |
83 | 업무추진비공개 | 일시청소년쉼터 기관업무추진비 집행내역(2022. 2월) | 쉼터관리자 | 2022-03-11 | 79 |
82 | 업무추진비공개 | 일시청소년쉼터 기관업무추진비 집행내역(2022. 1월) | 쉼터관리자 | 2022-02-16 | 99 |
81 | 수의계약공개 | 2021년 12월 수의계약 내역 공개 | 쉼터관리자 | 2022-01-14 | 117 |
80 | 업무추진비공개 | 일시청소년쉼터 기관업무추진비 집행내역(2021. 12월) | 쉼터관리자 | 2022-01-14 | 116 |
79 | 업무추진비공개 | 일시청소년쉼터 기관업무추진비 집행내역(2021. 11월) | 쉼터관리자 | 2021-12-31 | 153 |
78 | 업무추진비공개 | 일시청소년쉼터 기관업무추진비 집행내역(2021. 10월) | 쉼터관리자 | 2021-11-12 | 151 |
77 | 업무추진비공개 | 일시청소년쉼터 기관업무추진비 집행내역(2021. 9월) | 쉼터관리자 | 2021-10-18 | 275 |
76 | 업무추진비공개 | 일시청소년쉼터 기관업무추진비 집행내역(2021. 8월) | 쉼터관리자 | 2021-09-14 | 271 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
[평균 5점 /2명 참여]