| 번호 | 시설 | 공시분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 복리후생비 | 2026년 4월 안양시청소년재단 복리후생비 집행내역 공개 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 김** | 작성일 2026-05-08 |
| 136 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 복리후생비 | 2026년 3월 안양시청소년재단 복리후생비 집행내역 공개 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 김** | 작성일 2026-04-06 |
| 135 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 안전보건 관련 투자 실적 | 2026년 1분기 안전보건투자 실적 공시 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 안****** | 작성일 2026-04-02 |
| 134 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 이사회 개최현황 | 2026년 제1차 정기이사회 개최 결과 | 첨부파일 | 작성자 김** | 작성일 2026-03-12 |
| 133 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 복리후생비 | 2026년 2월 안양시청소년재단 복리후생비 집행내역 공개 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 김** | 작성일 2026-03-09 |
| 132 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 복리후생비 | 2026년 1월 안양시청소년재단 복리후생비 집행내역 공개 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 김** | 작성일 2026-02-09 |
| 131 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 주요사업계획 | 2026년도 주요사업계획 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 김** | 작성일 2026-01-21 |
| 130 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 ESG 성과보고 | 2025년 안양시청소년재단 ESG 보고서 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 박** | 작성일 2026-01-21 |
| 129 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 임원 및 운영인력현황 | 2025년 임원 및 운영인력 현황 | 첨부파일 | 작성자 손** | 작성일 2026-01-20 |
| 128 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 연구용역결과 | [2025년]안양시 청소년 종합실태조사 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 박** | 작성일 2026-01-13 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10