번호 | 시설 | 공시분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 복리후생비 | 2025년 8월 안양시청소년재단 복리후생비 집행내역 공개 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 김** | 작성일 2025-09-10 |
114 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 경영실적평가 | 2025년도 경영실적 평가 | 첨부파일 | 작성자 박** | 작성일 2025-08-28 |
113 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 복리후생비 | 2025년 7월 안양시청소년재단 복리후생비 집행내역 공개 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 김** | 작성일 2025-08-08 |
112 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 ESG 성과보고 | 2024년 안양시청소년재단 ESG 보고서 | 첨부파일 | 작성자 운** | 작성일 2025-07-16 |
111 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 ESG 성과보고 | 2023년 안양시청소년재단 ESG 보고서 | 첨부파일 | 작성자 운** | 작성일 2025-07-16 |
110 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 복리후생비 | 2025년 6월 안양시청소년재단 복리후생비 집행내역 공개 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 운** | 작성일 2025-07-16 |
109 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 복리후생비 | 2025년 5월 안양시청소년재단 복리후생비 집행내역 공개 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 운** | 작성일 2025-07-16 |
108 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 복리후생비 | 2025년 4월 안양시청소년재단 복리후생비 집행내역 공개 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 운** | 작성일 2025-07-16 |
107 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 복리후생비 | 2025년 3월 안양시청소년재단 복리후생비 집행내역 공개 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 운** | 작성일 2025-07-16 |
106 | 시설 안양시청소년재단 | 카테고리1 복리후생비 | 2025년 2월 안양시청소년재단 복리후생비 집행내역 공개 | 첨부파일 첨부 파일 | 작성자 운** | 작성일 2025-07-16 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10